Moteur | ||
---|---|---|
Type | 6 cylindres en ligne | |
Cylindrée | 4887 | cm³ |
Puissance | 155 | ch à 0 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 13,10 | s |
Vitesse de pointe | 166 | km/h |
Autres | ||
---|---|---|
Quantité produite | 33 | |
Début de production | 1955 | |
Fin de production | 1959 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion / Automatique à 4 rapports |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Longueur | 5,40 | m |
Largeur | 1,90 | m |
Empattement | 3,10 | m |