| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V8 | |
| Cylindrée | 5500 | cm³ |
| Puissance | 544 | ch à 5250 trs/min |
| Couple | 81 | m/kg à 2000 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,50 | s |
| Vitesse de pointe | 250 | km/h |
| Consommation ( normalisée ) | 10,50 | l/100km |
| Emissions CO² | 244 | g/km |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Prix ( hors options ) | 170000 | € |
| Début de production | 2011 |
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | Propulsion | |
| Chassis |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 5,07 | m |
| Largeur | 1,88 | m |
| Hauteur | 1,42 | m |
| Réservoir | 90 | l |
| Poids à vide | 2135 | kg |