Moteur | ||
---|---|---|
Type | V8 | |
Cylindrée | 4395 | cm³ |
Puissance | 560 | ch à 6000 trs/min |
Couple | 68 | m/kg à 1500 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 4,40 | s |
0-200 km/h | 13,00 | s |
Vitesse de pointe | 305 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 9,90 | l/100km |
Emissions CO² | 232 | g/km |
Autres |
---|
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Réservoir | 80 | l |
Poids à vide | 1870 | kg |