Moteur | ||
---|---|---|
Type | V12 | |
Cylindrée | 5998 | cm³ |
Puissance | 670 | ch à 8250 trs/min |
Couple | 63 | m/kg à 6500 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 3,60 | s |
Vitesse de pointe | 325 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 17,50 | l/100km |
Emissions CO² | 411 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Quantité produite | 80 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Réservoir | 105 | l |
Volume coffre | 350 | cm³ |
Poids à vide | 1705 | kg |