| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V6 | |
| Cylindrée | 2995 | cm³ |
| Puissance | 380 | ch à 6500 trs/min |
| Couple | 47 | m/kg à 3500 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,80 | s |
| Vitesse de pointe | 270 | km/h |
| Consommation ( normalisée ) | 9,10 | l/100km |
| Emissions CO² | 213 | g/km |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Début de production | 2013 |
| Transmission |
|---|
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 4,47 | m |
| Largeur | 1,92 | m |
| Hauteur | 1,31 | m |
| Empattement | 2,62 | m |
| Réservoir | 72 | l |
| Poids à vide | 1615 | kg |