| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V8 Suramilenté | |
| Cylindrée | 5000 | cm³ |
| Puissance | 510 | ch à 6500 trs/min |
| Couple | 65 | m/kg à 2500 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,90 | s |
| Vitesse de pointe | 250 | km/h |
| Consommation ( normalisée ) | 12,10 | l/100km |
| Emissions CO² | 289 | g/km |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Prix ( hors options ) | 148850 | € |
| Début de production | 2010 |
| Transmission |
|---|
| Chassis |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 5,12 | m |
| Largeur | 1,89 | m |
| Hauteur | 1,44 | m |
| Empattement | 3,03 | m |
| Poids à vide | 1892 | kg |