| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | 4 cylindres | |
| Cylindrée | 1800 | cm³ |
| Puissance | 220 | ch à 6800 trs/min |
| Couple | 25 | m/kg à 4600 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,60 | s |
| Vitesse de pointe | 234 | km/h |
| Consommation ( normalisée ) | 7,50 | l/100km |
| Emissions CO² | 175 | g/km |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Début de production | 2013 |
| Transmission |
|---|
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 3,82 | m |
| Largeur | 1,72 | m |
| Hauteur | 1,12 | m |
| Empattement | 2,30 | m |
| Réservoir | 40 | l |
| Poids à vide | 905 | kg |