Moteur | ||
---|---|---|
Type | V12 | |
Cylindrée | 6000 | cm³ |
Puissance | 630 | ch à 4800 trs/min |
Couple | 102 | m/kg à 2300 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 4,40 | s |
Vitesse de pointe | 250 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 14,30 | l/100km |
Emissions CO² | 334 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Début de production | 2011 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Longueur | 5,07 | m |
Largeur | 1,88 | m |
Hauteur | 1,42 | m |
Réservoir | 90 | l |
Poids à vide | 2245 | kg |