Moteur | ||
---|---|---|
Type | W12 | |
Cylindrée | 6000 | cm³ |
Puissance | 575 | ch à 6000 trs/min |
Couple | 70 | m/kg à 1750 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 4,60 | s |
Vitesse de pointe | 318 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 16,50 | l/100km |
Emissions CO² | 384 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Début de production | 2010 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Intégrale |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Longueur | 4,81 | m |
Largeur | 1,95 | m |
Hauteur | 1,41 | m |
Réservoir | 90 | l |
Poids à vide | 2320 | kg |