Moteur | ||
---|---|---|
Type | V12 | |
Cylindrée | 5935 | cm³ |
Puissance | 517 | ch à 6500 trs/min |
Couple | 58 | m/kg à 5750 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 4,20 | s |
Vitesse de pointe | 305 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 16,40 | l/100km |
Emissions CO² | 388 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Prix ( hors options ) | 460000 | € |
Quantité produite | 150 | |
Début de production | 2012 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Poids à vide | 1680 | kg |