Moteur | ||
---|---|---|
Type | V8 | |
Cylindrée | 5000 | cm³ |
Puissance | 542 | ch à 6000 trs/min |
Couple | 69 | m/kg à 2500 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 4,40 | s |
0-160 km/h | 8,60 | s |
Vitesse de pointe | 299 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 12,30 | l/100km |
Emissions CO² | 292 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Début de production | 2011 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Réservoir | 74 | l |
Volume coffre | 330 | cm³ |
Poids à vide | 1799 | kg |