Moteur | ||
---|---|---|
Type | V8 | |
Cylindrée | 4600 | cm³ |
Puissance | 408 | ch à 5000 trs/min |
Couple | 61 | m/kg à 1600 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 5,60 | s |
Vitesse de pointe | 250 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 8,50 | l/100km |
Emissions CO² | 200 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Début de production | 2011 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Longueur | 4,94 | m |
Largeur | 1,89 | m |
Hauteur | 1,42 | m |
Réservoir | 80 | l |
Poids à vide | 1890 | kg |