Z4 GT3
Fiche technique
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V8 | |
| Cylindrée | 4361 | cm³ |
| Puissance | 480 | ch à 0 trs/min |
| Performances |
|---|
| Autres | ||
|---|---|---|
| Prix ( hors options ) | 298000 | € |
| Début de production | 2010 |
| Transmission |
|---|
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur | 2,01 | m |
| Hauteur | 1,21 | m |
| Empattement | 2,51 | m |
| Poids à vide | 1200 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.
