Eagle Speedster
Fiche technique
Moteur | ||
---|---|---|
Type | 6 cylindres en ligne | |
Cylindrée | 4700 | cm³ |
Puissance | 314 | ch à 0 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 5,00 | s |
Vitesse de pointe | 250 | km/h |
Autres |
---|
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis | ||
---|---|---|
Suspension | 4 roues indépendantes | |
Freins | 4 disques ventilés |
Dimensions | ||
---|---|---|
Poids à vide | 1008 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.