Phantom LWB
Si vous désirez vous déplacer à grande vitesse et dans un confort extraordinaire, mais que vous trouvez que les voyages en jet privé vous empêchent d'apprécier le paysage, voici la solution.
La Phantom "de base" étant un peu courte, le constructeur anglais a décidé de la rallonger de quelques précieux centimètres.
Motorisation identique mais intérieur personnalisable de façon encore plus extrême, la LWB est la limousine ultime.
Moteur | ||
---|---|---|
Type | V12 | |
Cylindrée | 6749 | cm³ |
Puissance | 460 | ch à 5350 trs/min |
Couple | 72 | m/kg à 3500 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 5,90 | s |
Vitesse de pointe | 240 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 16,50 | l/100km |
Emissions CO² | 385 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Prix ( hors options ) | 492154 | € |
Début de production | 2005 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis | ||
---|---|---|
Suspension | 4 roues indépendantes | |
Freins | 4 disques ventilés |
Dimensions | ||
---|---|---|
Réservoir | 100 | l |
Volume coffre | 460 | cm³ |
Poids à vide | 2550 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.