Cayenne Turbo
Porsche renouvelle son 4x4 après le succès de la première version.
Toujours muni d'un V8 bi-turbo, il développe 500 cv et 71.4 mkg de couple en version Turbo.
A bord, l'après Panamera se fait sentir avec un dessin de console centrale très similaire.
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V8 | |
| Cylindrée | 4806 | cm³ | 
| Puissance | 500 | ch à 6000 trs/min | 
| Couple | 71 | m/kg à 4500 trs/min | 
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,40 | s | 
| 0-160 km/h | 10,50 | s | 
| 0-200 km/h | 19,80 | s | 
| 400 M d.a. | 13,30 | s | 
| 1000 M d.a. | 23,50 | s | 
| Vitesse de pointe | 277 | km/h | 
| Consommation  ( normalisée )  | 11,50 | l/100km | 
| Emissions CO² | 270 | g/km | 
| Autres | ||
|---|---|---|
| Cote  ( état concours )  | 117171 | € | 
| Début de production | 2010 | 
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | Intégrale | |
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 4,85 | m | 
| Largeur | 1,94 | m | 
| Hauteur | 1,70 | m | 
| Empattement | 2,90 | m | 
| Réservoir | 100 | l | 
| Volume coffre | 670 | cm³ | 
| Poids à vide | 2170 | kg | 
- 356 Speedster
 - 718 Boxster S
 - 904
 - 906
 - 908
 - 910
 - 911 3.0 RSR
 - 911 Carrera 3.0 RS
 - 911 Carrera RS 2.7
 - 917
 - 918 RSR
 - 918 Spyder
 - 959
 
- 962 Dauer
 - 964 Carrera RS
 - 991 Carrera 4S Cabriolet
 - 991 Carrera S
 - 991 Carrera S Cabriolet
 - 991 Carrera S MkII
 - 991 Club Coupé
 - 991 GT3
 - 991 GT3 RS
 - 991 Targa 4 GTS
 - 991 Turbo Cabriolet
 - 991 Turbo S
 - 993 Carrera RS
 
- 997 Carrera
 - 997 Carrera 4 GTS
 - 997 Carrera 4 MkII
 - 997 Carrera 4S MkII
 - 997 Carrera GTS Cabriolet
 - 997 Carrera S MkII
 - 997 GT2
 - 997 GT2 RS
 - 997 GT3 Cup
 - 997 GT3 MkII
 - 997 GT3 RS 4.0
 - 997 GT3 RS MkII
 - 997 Speedster
 
		Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.
	
	



